Le imprese femminili registrate in provincia di Foggia al 31 dicembre 2022 ammontano a 18.457, di cui 16.969 attive. Rappresentano il 25,88% delle imprese totali, un tasso di femminilizzazione più alto sia della media regionale (23,18%) sia della media nazionale (22,21%).
Il saldo annuale tra nuove iscrizioni e cancellazioni non d’ufficio mostra un segno positivo di +67 imprese. Soffrono i settori commercio (-145) e ristorazione (-39), in crescita il comparto costruzioni (+14) trainato dagli effetti positivi dei bonus fiscali.
PROVINCIA DI FOGGIA – IMPRESE FEMMINILI REGISTRATE E ATTIVE AL 31 DICEMBRE 2022 SUDDIVISE PER SETTORE | ||||||
Settore | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni | Cessazioni non d’ufficio | Saldo |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 8.391 | 8.363 | 374 | 525 | 375 | -1 |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Attività manifatturiere | 556 | 504 | 20 | 42 | 36 | -16 |
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aaaFornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F Costruzioni | 634 | 558 | 35 | 28 | 21 | 14 |
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… | 3.693 | 3.490 | 146 | 331 | 291 | -145 |
H Trasporto e magazzinaggio | 248 | 233 | 7 | 12 | 11 | -4 |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1.287 | 1.198 | 47 | 92 | 86 | -39 |
J Servizi di informazione e comunicazione | 136 | 129 | 7 | 6 | 4 | 3 |
K Attività finanziarie e assicurative | 204 | 200 | 23 | 16 | 15 | 8 |
L Attività immobiliari | 204 | 192 | 14 | 3 | 3 | 11 |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 283 | 274 | 27 | 14 | 14 | 13 |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… | 380 | 355 | 23 | 30 | 26 | -3 |
P Istruzione | 121 | 115 | 4 | 5 | 5 | -1 |
Q Sanità e assistenza sociale | 156 | 144 | 3 | 4 | 4 | -1 |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… | 183 | 175 | 5 | 8 | 8 | -3 |
S Altre attività di servizi | 992 | 975 | 33 | 32 | 31 | 2 |
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p… | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X Imprese non classificate | 929 | 7 | 282 | 65 | 53 | 229 |
Totale | 18.457 | 16.969 | 1.050 | 1.213 | 983 | 67 |
Fonte: elaborazione su dati Infocamere
“Siamo di fronte ad un dato comunque positivo perché registriamo 67 imprese femminili in più rispetto allo scorso anno ed i settori in sofferenza corrispondono al dato nazionale” – ha affermato Daniela Eronia Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile –. Crescono le imprese a maggior contenuto di conoscenza. compensando il dato purtroppo negativo registrato nella ristorazione, nelle attività di alloggio e manifatturiere.
Il dato su cui è opportuno riflettere è che l’imprenditoria femminile non si è arresa, nonostante le difficoltà post pandemia. L’impegno della CCIAA nel riconoscimento di una specifica premialità alle imprese femminili nei bandi pubblicati a supporto del tessuto economico locale, nel 2022 pari al 15%, ha avuto poi un impatto positivo. Nel triennio i numeri delle imprese femminili partecipanti sono stati in costante crescita e nel 2022 ha partecipato circa il 15%”.
“Continueremo nel nostro impegno in favore delle imprese femminili, – ha affermato il Presidente Damiano Gelsomino – perché riteniamo che sia importante, per il nostro sviluppo economico, la partecipazione delle donne che intendono mettere a frutto le proprie competenze ed anche a disposizione del territorio e del sistema produttivo i loro i talenti impegnandosi in settori finora a prevalenza maschile. Se alcune attività come il commercio, la ristorazione e la manifattura sono in sofferenza non dobbiamo scoraggiarci ma impegnarci a fare di più. Allo stesso tempo, però, dovremo incentivare l’innovazione e sostenere i nuovi settori sui quali le donne intendono investire”.