Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
REPARTI COVID | TOTALE |
MALATTIE INFETTIVE | 34 |
PNEUMOLOGIA | 0 |
RIANIMAZIONE | 4 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO
PSICHIATRICO |
0 |
TOTALE RICOVERATI
|
39 |
ETÀ MEDIA
|
66 anni |
% M/F TOTALE
|
M 62% F 38% |
MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati
REPARTI COVID | TOTALE | VACCINATI DOPPIA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI |
MALATTIE INFETTIVE | 34 | 16 | 0 | 18 |
RIANIMAZIONE | 4 | 0 | 1* | 3 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.