Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
REPARTI COVID | TOTALE |
MALATTIE INFETTIVE | 23 |
PNEUMOLOGIA | 0 |
RIANIMAZIONE | 3 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO
PSICHIATRICO |
0 |
TOTALE RICOVERATI
|
27 |
ETÀ MEDIA
|
57 anni |
% M/F TOTALE
|
M 67% F 33% |
MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
RICOVERI: NON VACCINATO IL 70% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO
REPARTI COVID | TOTALE | VACCINATI DOPPIA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI |
MALATTIE INFETTIVE | 23 | 3 | 4 | 16 |
RIANIMAZIONE | 3 | 1* | 0 | 2 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
*Paziente ricoverato per patologie non ascrivibili al Covid