Regionali, le preferenze in Capitanata: boom di Piemontese (16.350 voti), Campo 3.959 voti. Vola Tutolo (7.331 voti). Gatta doppia Cera (8.625 contro 4.344)
*Dato Parziale: Sezioni : 522 / 653
Partito Democratico
PIEMONTESE RAFFAELE | 16.350 |
CAMPO FRANCESCO PAOLO | 3.959 |
CICOLELLA TERESA | 3.796 |
MASCIALE MATTEO | 3.215 |
LECCESE ANTONIETTA | 2.576 |
PALMIERI ANNA RITA | 2.137 |
DE ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO | 1.591 |
DAMIANI ISABELLA | 934 |
Con Emiliano
TUTOLO ANTONIO | 7.331 |
PEZZANO ROCCO MASSIMILIANO DETTO RINO | 2.284 |
TRIGIANI LUCIA | 839 |
GIOVANDITTI ROSA MARIA AUSILIATRICE DETTA ROSSELLA | 639 |
LUSI PATRIZIA | 412 |
PASCARELLA DONATO DETTO DENNY | 388 |
LOPALCO PIETRO LUIGI DETTO PIERLUIGI | 150 |
DI CARLO SOCCORSA SABRINA DETTA SABRINA | 53 |
Senso Civico
GIORGIONE LUIGI DETTO GINO | 2.885 |
BARBANO FILIPPO | 1.983 |
SDERLENGA FRANCESCO | 1.966 |
LONIGRO GIUSEPPE DETTO PINO | 1.453 |
SEMENTINO GIUSEPPINA | 775 |
REITANI MARELLA | 735 |
DISANTO FRANCESCO | 329 |
D’APRILE ANGELICA | 304 |
Popolari con Emiliano
SQUARCELLA ANTONIO | 1.397 |
CLEMENTE SERGIO | 1.194 |
DEMAIO ANTONIO GIOVANNI | 1.194 |
COPPOLA ILENIA ROSA | 751 |
CAIVANO VIRGILIO | 642 |
TROTTA ANNA | 372 |
DI LERNIA CLAUDIO | 204 |
DE PEPPO ANTONIETTA |
Italia in Comune
CUSMAI ROSARIO | 4.308 |
GHEZZA MARA | 900 |
ROSITO SABRINA | 888 |
CASCAVILLA COSTANZO | 726 |
ROMANO MICHELE | 684 |
MANSOLILLO DANIDA | 605 |
STARACE INNOCENZA ANNA | 291 |
PRUDENTE PAOLO | 193 |
Fratelli d’Italia
DE LEONARDIS GIOVANNI DETTO GIANNICOLA | 5.994 |
GIANNATEMPO ANTONIO | 3.733 |
D’EMILIO FRANCESCO ROCCO DETTO CICCIO | 1.677 |
CANISTRO NUNZIATA | 1.564 |
DE LALLO LUCIA RITA | 1.391 |
PICA GIUSEPPE | 1.363 |
LONGO BRUNO | 1.255 |
CASTRIOTTA RAFFAELE DETTO LELLO | 1.239 |
Lega
SPLENDIDO JOSEPH | 3.852 |
MIRANDA LUIGI | 2.217 |
ROMANI CRISTIANO | 2.127 |
DI IORIO COSTANZO | 1.710 |
TAVAGLIONE CAMILLA DETTA CAMI | 1.499 |
TROMBETTA GIUSEPPE MARCO | 1.360 |
NATALE MARIANNA PIA | 741 |
DI NATALE MARIA MADDALENA DETTA MADDA | 380 |
La Puglia Domani
DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO | 6.670 |
FALLUCCHI ANNA MARIA | 4.836 |
MAFFEI DANILO | 2.264 |
RIONTINO VINCENZO | 2.257 |
PETROIANNI MARIA ANNA GIUSEPPINA DETTA MARINA | 1.228 |
CASORIA ALBERTO | 811 |
TROIANO DONATO | 542 |
FIORE ALFONSO | 434 |
Forza Italia
GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO | 8.625 |
CERA NAPOLEONE DETTO NAPI O NAPY | 4.344 |
DI GIOIA LEONARDO | 1.660 |
FALCONE GIUSEPPINA | 882 |
DI SALVIA LORENA | 834 |
MATERA BARBARA | 770 |
DEMONTE MATTEA, ANNA | 544 |
RUSSO VALERIA | 328 |
M5S
BARONE ROSA | 1.994 |
LECCE GUGLIELMA | 1.164 |
BIANCOFIORE SALVATORE | 796 |
DAL MASO MARIO | 780 |
MANNA GRAZIA | 589 |
LACCI LUIGI DOMENICO GIULIO MARIO | 579 |
ROMITO GUENDALINA, ROSARIA | 517 |
SEBASTIANO FRANCESCO PAOLO | 253 |
Italia Viva
FANELLI ROBERTO MARIO | 504 |
LOMBARDI ANGELA MARIA | 494 |
FRATTAROLO NOEMI | 401 |
CASTIGLIEGO LUCIANO | 370 |
D’ERRICO CHIARA | 198 |
CASSITTI SAVERIO | 135 |
CAPPELLETTA BERNADETTE MARIA | 53 |
FORTE FRANCESCO ANTONIO | 30 |
Conca Presidente
VITULANO MARIA ANNA DETTA ANNA MARIA | 577 |
MANGIACOTTI FRANCESCO | 241 |
BATTIANTE CARMELA DETTA CARMEN | 190 |
TRICARICO MATTEO | 134 |
SCANZANO FRANCESCO | 43 |
DE VITA RAFFAELE PIO | 30 |
CUCINELLO LUIGI | 24 |
COLELLA FRANCESCO | 5 |
Emiliano Sindaco di Puglia
CIUFFREDA MARIA FELICIA DETTA MARA | 400 |
CICCHETTI ERNESTO DETTO LELLO | 399 |
MASSARO BARBARA | 101 |
MARIANI ALESSANDRO SALVATORE | 98 |
MARINO FRANCESCO | 71 |
FARIELLO STEFANIA | 41 |
CARBONI ANGELO | 40 |
SAVINO GIOVANNI | 2 |
Articolo presente in:
News