Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
REPARTI COVID | TOTALE |
MALATTIE INFETTIVE | 15 |
PNEUMOLOGIA | 0 |
RIANIMAZIONE | 1 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO
PSICHIATRICO |
0 |
TOTALE RICOVERATI
|
17 |
ETÀ MEDIA
|
51 anni |
% M/F TOTALE
|
M 65% F 35% |
MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
RICOVERI: NON VACCINATO IL 76,5% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO
VACCINATI – DOPPIA DOSE | 2 | 11,8% |
VACCINATI – PRIMA DOSE | 2 | 11,8% |
NON VACCINATI | 13 | 76,5% |
TOT. RICOVERATI COVID PRESENTI | 17 |
Articolo presente in:
News