Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
REPARTI COVID | TOTALE |
MALATTIE INFETTIVE | 81 |
PNEUMOLOGIA | 39 |
RIANIMAZIONE | 28 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 12 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 14 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 11 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO
PSICHIATRICO |
1 |
TOTALE RICOVERATI
|
187 |
ETÀ MEDIA
|
67 anni |
% M/F TOTALE
|
M 56% F 44% |