Conclusa la terza giornata del girone di ritorno del campionato di calcio F.I.G.C. di seconda categoria girone A. Dopo due sconfitte consecutive, e con i due nuovi acquisti Prencipe Luigi e Bolcan Daniel, contro la A.S.D. Margherita Terme, la società sipontina CIVILIS Atletico Manfredonia torna a vincere con il risultato di 2 a 1. Bellissima gara svolta alla presenza di circa 500 spettatori non paganti, ingresso gratuito, con chiusura del primo tempo con una bellissima rete segnata da Specchio Michele, su rigore (nella foto). Alla ripresa del secondo tempo gli atleti sipontini al 15’ del s.t. vanno ancora in vantaggio con un grandissimo tiro nella porta avversaria di De Nittis Raffaele. La società Margherita Terme segna la rete del 2 a 1 su calcio di rigore. La CIVILIS Atletico Manfredonia aggiunge tre punti preziosi per la classifica. Questa la formazione scesa in campo: Coppola, Prencipe, Paglione, D’Errico, Pestilli, De Nittis, Guerra, Catalano, Specchio, Bolcan e Gagliardi N; in panchina: Borgia, Zerulo, Gagliardi G. e Rinaldi. Allenatore Vincenzo Gagliardi.
Classifica
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | San Marco | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 34 | 3 | 16 | 6 | 50 | 9 |
2 | Real Biccari | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 9 | 7 | 24 | 14 |
3 | Sammarco | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | 11 | 27 | 16 |
4 | Margherita Terme | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | -3 | 13 | 9 | 10 | 16 | 23 | 25 |
5 | Sauri | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | -5 | 14 | 9 | 14 | 9 | 28 | 18 |
6 | Herdonia Calcio | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | -7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 22 | 21 |
7 | CIVILIS Atletico Manfredonia | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | -9 | 15 | 21 | 10 | 13 | 25 | 34 |
8 | Orta Nova Calcio | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | -12 | 13 | 9 | 7 | 9 | 20 | 18 |
9 | Biccari | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | -13 | 10 | 14 | 8 | 14 | 18 | 28 |
10 | Matinum | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 16 | 22 |
11 | Atletico Peschici | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | -18 | 14 | 15 | 12 | 22 | 26 | 37 |
12 | Troia | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 2 | 11 | -23 | 6 | 17 | 6 | 32 | 12 | 49 |
Prossimo turno 4^ giornata ritorno
Giornata 15 – 19/01/2014 ore 14:30 | |
San Marco – CIVILIS Atletico Manfred. | – |
Biccari – Herdonia Calcio | – |
Sauri – Margherita Terme | – |
Atletico Peschici – Matinum | – |
Orta Nova Calcio – Real Biccari | – |
Troia – Sammarco | – |
Giuseppe Marasco
Domenica ho veramente passato una bella giornata di calcio vedendo prima la mattina alla Salvemini gli Allievi regionali che hanno giocato una grande partita contro un grande squadra di San Giovanni Rotondo vinta per 1-0 e poi ho visto la mia Civilis Atletico Manfredonia che ha battuto una buona squadra come il Margherita per 2-1 e se ci mettiamo pure la vittoria del Manfredonia a Taranto,allora ho fatto 13 !!!! Bravi a tutti e specie ai loro allenatori e ai loro ragazzi che danno onore alla nostra città !!!!Ciao, CIVILIS MANFREDONIA e a MARASCO GIUSEPPE !!
bravi ragazzi
Forza ragazzi, che domenica prossima giocate in casa con la capolista San Marco, con un massimo impegno si può vincere anche questa.